●配置理光G6噴頭
Ricoh Gen6 Print Head
●精度較G5提高40%
Precision is 40% higher
●速度較G5提升100%
Speed is 100% faster than G5
●采用LED冷溫固化技術
Use LED cooling system
●使用壽命更長能耗更低
Longer service life and lower energy consumption
●高精度自動測高系統
High precision automatic height detection system
●小車移動速度最快可達到2000mm/S
Maximum speed up to 2000mm/S
●采用進口磁懸浮運動模組
Imported magnetic levitation motion module
機型/ Model | YF-2512G/K磁懸浮UV平板機 | YF-3220G/K磁懸浮UV平板機 | |||||||
噴頭/ Printhead | 2-8 | 2-8 | |||||||
噴頭數量/ Print Head number | Ricoh GEN6灰度級壓電噴頭 | Ricoh GEN6灰度級壓電噴頭 | |||||||
打印模式/Print Mode | 4C/6C、4C/6C+W、4C/6C+W+V、24/6C+W、34C、4*4C | ||||||||
打印寬幅/ Print Width | 2500mmx1200mm | 3200mmx2000mm | |||||||
打印速度 | 模式 Print Mode | 4C | 2*4C | 3*4C | 4*4C | 4C | 2*4C | 3*4C | 4*4C |
草圖4PASS | 32 m2/h | 64m2/h | 96 m2/h | 128m2/h | 36m2/h | 72m2/h | 108m2/h | 144m2/h | |
標準6PASS | 26 m2/h | 52m2/h | 78 m2/h | 104m2/h | 30m2/h | 60m2/h | 90m2/h | 120m2/h | |
高精8PASS | 20 m2/h | 40m2/h | 60 m2/h | 80m2/h | 24m2/h | 48m2/h | 72m2/h | 96m2/h | |
打印分辨率/ Print Resolution | 720*1800DPI | ||||||||
打印材料 | 玻璃、亞克力、木板、瓷磚、金屬板、PVC板、發泡板、3C產品、皮料等材料 | ||||||||
材料厚度 | 材料厚度≤100mm;車頭升降≤100mm | ||||||||
墨水類型 | LED環保型UV墨水(不含VOC) | ||||||||
特殊墨水 | LED白色墨水或透明光油可選 | ||||||||
固化系統 | LED燈固化系統 | ||||||||
輸入格式/ File Format | TIFF/PDF/JPES/EPS | ||||||||
RIP軟件 | Photoprint/Onyx/Caldera/Colorget | ||||||||
數據傳送接口/ Data Connector | USB2.0 | ||||||||
輸入電源 | 220VAC(±10%)單相,50/60HZ | ||||||||
機器功耗/ Power Consumption | 5.7KW | 6.1KW | |||||||
機器尺寸凈重 Machine Size/N.W. | 4.75m(L)2.1m(w)1.4m(H)/1550KG | 5.4m(L)2.95m)1.47m(H/2300KG | |||||||
包裝尺寸/毛重 Packing Size/G.W. | 4.9m(L)2.28m(w)1.75m(H)/1650KG | 5.8m(L)3.2m()1.75m(H)/2400KG | |||||||
環境要求 | 潔凈、低塵、少光照、通風良好的工作間環境溫度:20℃-25℃相對濕度:50%-60% |
注:以上技術參數如有變動恕不另行通知,以實際設備為準。
Above specification will be changeable without notice
地 址:
廣東省東莞市萬江街道泮溪路2號7棟101室
聯系人:
鄭先生:181 2855 2195/鄭先生
電 話:
0769-8130 9258
郵 箱:
2301223739@qq.com