●智能材料測高系統
Automatic height detection system
●高靈敏小車保護裝置
Highly sensitive carriage protection device
●豐富的打印模式
Various print mode
●卷板兩用平臺
Roll and flatbed platform
●工業級重型機架
Industrial grade heavy duty structure
●材料定位及上料輔助系統
Material positioning and feeding auxiliary system
機型/ Model | YF-1800MH導帶機 | |||
噴頭/ Printhead | 理光G6噴頭 | |||
噴頭數量/ Print Head number | 2-8 | |||
色彩配置/Print Mode | 4C/6C、4C/6C+W、4C+W+V | 2*4C/6C | 4C/6C+W+4C/6C | |
打印寬幅/ Print Width | 1600mmx1000mm | |||
打印速度 | 草圖4PASS | 32m2/h | 65m2/h | 32m2/h |
標準6PASS | 20 m2/h | 40m2/h | 20 m2/h | |
高精8PASS | 17 m2/h | 35m2/h | 17 m2/h | |
打印分辨率/ Print Resolution | 720*1800DPI | |||
打印材料 | 軟膜、刀刮布、3P布、玻璃、瓷磚、亞克力、PVC板等各種卷材及板材 | |||
材料厚度 | 材料厚度≤50mm | |||
墨水類型 | LED環保型UV墨水(不含VOC)、UV白色墨水、透明光油可選 | |||
固化系統 | LED燈固化系統 | |||
輸入格式/ File Format | TIFF/PDF/JPES/EPS | |||
RIP軟件 | Photoprint/Onyx/Caldera/Colorget | |||
數據傳送接口/ Data Connector | USB2.0 | |||
輸入電源 | 220VAC(±10%)單相,50/60HZ | |||
機器功耗/ Power Consumption | 4KW | |||
機器尺寸凈重 Machine Size/N.W. | 4.1m(L)1.45m(W)*1.4m(H)/1350KG | |||
包裝尺寸/毛重 Packing Size/G.W. | 4.3m(L)*1.65m(W)*1.6m(H)/1430KG | |||
環境要求 | 潔凈、低塵、少光照、通風良好的工作間環境溫度:20℃-25℃相對濕度:50%-60% |
注:以上技術參數如有變動恕不另行通知,以實際設備為準。
Above specification will be changeable without notice
地 址:
廣東省東莞市萬江街道泮溪路2號7棟101室
聯系人:
鄭先生:181 2855 2195/鄭先生
電 話:
0769-8130 9258
郵 箱:
2301223739@qq.com